Installment Plan | Monthly Installment | Total |
---|---|---|
6 months | EGP 159.32 | EGP 955.89 |
12 months | EGP 83.81 | EGP 1,005.66 |
18 months | EGP 58.85 | EGP 1,059.21 |
24 months | EGP 46.25 | EGP 1,109.97 |
36 months | EGP 33.91 | EGP 1,220.67 |
48 months | EGP 27.87 | EGP 1,337.76 |
5 star (0%) |
|
0% |
4 star (0%) |
|
0% |
3 star (0%) |
|
0% |
2 star (0%) |
|
0% |
1 star (0%) |
|
0% |
![]() |