العلامة التجارية | كولر ماستر |
---|---|
أبعاد الشحنة | 18.8 x 12.2 x 9.6 سم; 620 جرامات |
مرجع الشركة المصنعة | RR-H411-20PW-R1 |
الشركة المصنعة | كولر ماستر |
خطة التقسيط | القسط الشهري | مجموع |
---|---|---|
6 أشهر | 137.19 جنيه | 823.13 جنيه |
12 أشهر | 72.17 جنيه | 865.99 جنيه |
18 أشهر | 50.67 جنيه | 912.10 جنيه |
24 أشهر | 39.83 جنيه | 955.81 جنيه |
36 أشهر | 29.20 جنيه | 1,051.13 جنيه |
48 أشهر | 24.00 جنيه | 1,151.96 جنيه |
العلامة التجارية | كولر ماستر |
الأجهزة المتوافقة | وحدة المعالجة المركزية |
المادة | Mixed Materials |
العلامة التجارية | كولر ماستر |
---|---|
أبعاد الشحنة | 18.8 x 12.2 x 9.6 سم; 620 جرامات |
مرجع الشركة المصنعة | RR-H411-20PW-R1 |
الشركة المصنعة | كولر ماستر |
ASIN | B091JDZ7F7 |
---|---|
مراجعات المستخدمين |
5.0 من 5 نجوم |
تصنيف الأفضل مبيعاً | #32,786 في الإلكترونيات والصو (شاهد أفضل 100 في الإلكترونيات والصو) #15 في مراوح وحدة المعالجة المركزية |
تاريخ توفر أول منتج | 2021 أبريل 1 |
اعثر على الأجوبة في معلومات المنتج والأسئلة والأجوبة والمراجعات
قد يتم الرد على سؤالك بواسطة البائعين أو الشركات المصنعة أو العملاء الذين اشتروا هذا المنتج.
يرجى التأكد من أنك تقوم بالنشر بصيغة سؤال.
يرجى إدخال سؤال.
![]() |