العلامة التجارية | بروديجي |
---|---|
أبعاد المنتج | 17.78 x 0.64 x 32.77 سم; 295 جرامات |
رقم موديل السلعة | iPDP12.9-2018-EXPT-BLK |
الشركة المصنعة | بروديجي |
لون | اسود |
حجم شاشة العرض | 12.9 بوصة |
هل البطاريات مشمولة | لا |
خطة التقسيط | القسط الشهري | مجموع |
---|---|---|
6 أشهر | 206.03 جنيه | 1,236.18 جنيه |
12 أشهر | 108.38 جنيه | 1,300.54 جنيه |
18 أشهر | 76.10 جنيه | 1,369.79 جنيه |
24 أشهر | 59.81 جنيه | 1,435.44 جنيه |
36 أشهر | 43.85 جنيه | 1,578.60 جنيه |
48 أشهر | 36.04 جنيه | 1,730.02 جنيه |
الأجهزة المتوافقة | ابل اي باد برو 12.9 2018 |
العلامة التجارية | بروديجي |
النسق | Space |
اللون | اسود |
أبعاد السلعة الطول×العرض×الارتفاع | 17.8 x 0.6 x 32.8 سم |
العلامة التجارية | بروديجي |
---|---|
أبعاد المنتج | 17.78 x 0.64 x 32.77 سم; 295 جرامات |
رقم موديل السلعة | iPDP12.9-2018-EXPT-BLK |
الشركة المصنعة | بروديجي |
لون | اسود |
حجم شاشة العرض | 12.9 بوصة |
هل البطاريات مشمولة | لا |
ASIN | B00AZ9C9UK |
---|---|
تصنيف الأفضل مبيعاً | #96,010 في الإلكترونيات والصو (شاهد أفضل 100 في الإلكترونيات والصو) #22,601 في أغطية الهاتف الخلوي |
تاريخ توفر أول منتج | 2021 مارس 15 |
اعثر على الأجوبة في معلومات المنتج والأسئلة والأجوبة والمراجعات
قد يتم الرد على سؤالك بواسطة البائعين أو الشركات المصنعة أو العملاء الذين اشتروا هذا المنتج.
يرجى التأكد من أنك تقوم بالنشر بصيغة سؤال.
يرجى إدخال سؤال.
5 نجوم (0%) |
|
0% |
4 نجوم (0%) |
|
0% |
3 نجوم (0%) |
|
0% |
نجمتان (0%) |
|
0% |
نجمة واحدة (0%) |
|
0% |
![]() |